Classement des buteurs de la PLSQ |
Rang | Nom et Prénom | Équipe | But(s) | Matchs | But(s)/Match(s) |
1 | Karajovanovic Stefan | ![]() | 8 | 0 | 0 |
2 | Mayard Pierre Rudolph | ![]() | 7 | 0 | 0 |
3 | Aussems Bastien | ![]() | 5 | 0 | 0 |
4 | Salter Samuel | ![]() | 3 | 0 | 0 |
Spenard-Lapierre Simon | ![]() | 3 | 0 | 0 | |
Campagna Louis Philippe | ![]() | 3 | 0 | 0 | |
Moojen Frederico | ![]() | 3 | 0 | 0 | |
Sany Kong Ovambe Franck-Gerard | ![]() | 3 | 0 | 0 | |
Jean-Gilles Berlin | ![]() | 3 | 0 | 0 | |
10 | Gnenago Bonano Beugre | ![]() | 2 | 0 | 0 |
Bona André | ![]() | 2 | 0 | 0 | |
Ramirez Recinos Daniel | ![]() | 2 | 0 | 0 | |
Jean Pierre Ritch Andy | ![]() | 2 | 0 | 0 | |
Maxime Leconte | ![]() | 2 | 0 | 0 | |
Amla Ludwig Kodzo | ![]() | 2 | 0 | 0 | |
Kaniki Dex | ![]() | 2 | 0 | 0 | |
17 | Chavez Melendez Manuel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Perrot Terence Jonathan | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Succes Jean Kenson | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Toussaint Baptiste | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Lazure George | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Kulic ALexandar | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Cyr Gauthier Vincent | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Basiala Alexandre | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Mathieu Florian | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Bastien Jean-Nicanor | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Zaouaq Mourad | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Ouzane Mouad | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Martel Charles-David | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Mmunga Shadrack | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Mira Kevin | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Fotso Nono Francis | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Hurtis Jonathan | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Le Nours Kevin | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Sean Rosa | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Dias Manini Renan | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Nazim Belguendouz | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Diesse Claude-Herve | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Davies Philippe | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Malekos Cristopher | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Felipe Costa De Souza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
QUÉBEC |
CANADA |
CLUBS PROFESSIONNELS |
CLUBS SEMI-PROS |
LIGUES |
CENTRES DE FORMATION
|
AUTRES |